ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI TP.2017/2018
Tanggal : 06/03/2018ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI | ||||||
NO | BAGIAN | KEADAAN PEGAWAI /SEPTEMBER 2017 | Ket | |||
Yang ada | Kebutuhan | Kurang | Lebih | |||
1 | Koordinator Tata Usaha | 1 | 1 | - | - | |
2 | Bendahara Rutin | - | 1 | 1 | - | |
3 | Bendahara BOS | - | 1 | 1 | - | |
4 | Bendahara Barang | 1 | 1 | - | - | |
5 | Penyimpan Barang | 1 | 1 | - | ||
6 | Kepegawaian | - | 1 | 1 | - | |
7 | Persuratan dan Arsip | - | 1 | 1 | - | |
8 | Kesiswaan | - | 1 | 1 | - | |
9 | Kurikulum | - | 1 | 1 | - | |
10 | Pustakawan | - | 2 | 2 | - | |
11 | Tukang Kebun | - | 2 | 2 | - | |
12 | Penjaga Sekolah | - | 1 | 1 | - | |
Jumlah | 2 | 14 | 12 | 0 |
Kembali ke Atas
Info Sekolah Lainnya :