DATA GURU DAN PEGAWAI TP.2017/2018
Tanggal : 06/03/2018III. GOLONGAN | ||||||||||||||||||
GURU / | L/P | I | II | III | IV | JML | ||||||||||||
PEGAWAI | a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | ||
Guru | L | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 3 | 1 | - | - | - | 9 | |
Tetap | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 3 | - | - | - | 8 |
Guru | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Tdk Tetap | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Pegawai | L | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Tetap | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Pegawai | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Tdk Tetap | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
0 | ||||||||||||||||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
ABSENSI : | ||||||||||||||||||
GURU / | Jml | Jml Hari | Tidak Hadir | JML | Dalam | Ket | ||||||||||||
PEGAWAI | Kerja | Sakit | Ijin | Alpa | Persen (%) | |||||||||||||
Guru | 33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||
Pegawai | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||
Tanjung, 5 Januari 2018 | ||||||||||||||||||
Kepala SMP Negeri 3 Tanjung, | ||||||||||||||||||
Ni Luh Tesi,S.Pd | ||||||||||||||||||
NIP. 196212311984122053 |
Kembali ke Atas
Info Sekolah Lainnya :