SK PEMBAGAIAN TUGAS TU TP.2017/2018
Tanggal : 06/03/2018KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 3 TANJUNG | |||||||||||||||
TENTANG PEMBAGIAN TUGAS PEGAWAI TU | |||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 | |||||||||||||||
No | Nama | NIP | L/P | Tempat/Tanggal Lahir | Agama | Pendidikan Tertinggi dan Jurusan | Tahun Lulus | Gol | SK Terakhir | Gaji Pokok | Status Kepegawaian | Jabatan | TMT Di Sekolah ini | ||
Berkala | Pangkat | ||||||||||||||
1 | Karnadi | 19840125 200801 1 004 | L | Kr. Gebang, 25 Januari 1984 | Islam | SMA | 2005 | II/a | 1/1/2016 | 4/1/2016 | 2,284,400 | PNS | Koordinator TU | 01-10-2000 | |
2 | Mulyanto | 19671231 200801 1 087 | L | Kr. Gebang, Tahun 1967 | Islam | SMA | 2013 | II/a | 1/1/2016 | 4/1/2016 | 2,284,400 | PNS | Pengurus Barang | 01-07-1998 | |
3 | Artadi | - | L | Gelumpang Geluk, 6 -08-1975 | Islam | SMA/IPS | 2008 | - | - | - | - | PTT | Pegawai Kebersihan | 01-01-2007 | |
4 | Ni Wayan Dwi Kartika S, A.Md | - | P | Prawira, 28 Oktober 1983 | Islam | D.III /Pertambangan | 2006 | - | - | - | - | PTT | Kesiswaan | 01-01-2008 | |
5 | Nur Hayati, S.Sos | - | P | Kelayu, 23 Oktober 1983 | Islam | SI/Adm. Negara | 2007 | - | - | - | - | PTT | Pembantu Kurikulum | 01-09-2009 | |
6 | Supriadi, A.Md | - | L | Kr. Gebang, 10 November 1988 | Islam | DIII/Perpustakaan | 2013 | - | - | - | - | PTT | Pustakawan | 01-09-2009 | |
7 | Jannatul Firdaus | - | P | Kr. Gebang, 11 Juni 1990 | Islam | SMA | 2009 | - | - | - | - | PTT | Kepegawaian | 01-07-2010 | |
8 | Sukardi | - | L | Kr. Gebang, 16 Desember 1983 | Islam | SMA | 2012 | - | - | - | - | PTT | Pegawai Kebersihan | 01-01-2012 | |
9 | Desi Anisa Dwi Pareri,S.Pd | - | P | Loang Sawaq, 27 Desember 1991 | Islam | S1/ Pendidikan Ekonomi | 2014 | - | - | - | - | PTT | Pembantu Pustakawan | 01-01-2016 | |
10 | Syahdianto | - | L | Karang Gebang, 31 Desember 1988 | Islam | D.I/Komputer | 2009 | - | - | - | - | PTT | Persuratan | 01-01-2016 | |
Tanjung, 5 Januari 2018 | |||||||||||||||
Kepala SMP Negeri 3 Tanjung, | |||||||||||||||
Ni Luh Tesi,S.Pd | |||||||||||||||
NIP. 196212311984122053 | |||||||||||||||
Kembali ke Atas
Info Sekolah Lainnya :